Сміттєвоз бокового завантаження МІНІ Б 12–12 FAW CA1121
VIVA МІНІ Б 12–12 FAW CA1121 — компактний сміттєвоз бокового завантаження на шасі FAW CA1121, оснащений бункером об’ємом 12 м³ та системою ущільнення відходів із коефіцієнтом до 4:1. Універсальний захват дозволяє працювати з різними типами контейнерів, а міцна конструкція зі сталі ST355, автоматичні замки заднього борта та антикорозійний захист забезпечують надійну роботу в умовах щоденної експлуатації. Додаткове оснащення снігоприбиральним відвалом VIVA 253 GP розширює можливості автомобіля та дозволяє ефективно використовувати його протягом усього року: для збору побутових відходів у звичайному режимі та очищення доріг і територій від снігу в зимовий період.
Простора 2-місна кабіна зі спальним місцем та утепленням:
Забезпечує комфорт і тепло у будь-яку пору року, дарує водію та напарнику зручний простір для роботи й повноцінного відпочинку під час тривалих змін.
Міцний гідроциліндр для підйому надважких навантажень:
Забезпечує стабільну, точну та безпечну роботу навіть у найекстремальніших умовах.
Зручна механічна система керування сміттєвозом:
Гарантує стабільність і плавність усіх операцій, мінімізуючи ризики та затримки.
Високоефективний зимовий відвал:
Забезпечує швидке, стабільне та ефективне очищення доріг від снігу, зберігаючи високу продуктивність навіть під час інтенсивних опадів і складних погодних умов.
Додаткова інформація
| Модель та найменування шасі | FAW CA 1121 |
|---|---|
| Об'єм двигуна, л | 3.8 |
| Потужність двигуна, к.с. | 132 |
| КПП | механічна |
| Колісна формула | 4х2 |
| Колісна база, мм | 3900 |
| Шини | 245/70R19.5 16PR |
| Тип кабіни | безкапотна зі спальним місцем |
| Кількість місць | 3 |
| Паливний бак, л | 200 |
| Повна маса ТЗ, кг | 11950 |
| Маса обладнання, кг | 3900 |
| Вантажопідйомність сміт., кг | 4300 |
| Об'єм бункера, м3 | 12 |
| Коеф-т ущільнення, до | 3:1 |
| Висота сміттєвоза,мм | 3740 |
| Довжина сміттєвоза, мм | 6839 |
| Ширина сміттєвоза, мм | 2500 |
| Час підйому контейнера, сек | 30 |
| Тип завантаження | Бокове |
| Режим роботи обл-ня | ручний |
| Вантаж-сть ліфтера, кг | 750 |
| Обслуговує контейнери | 660 л (ЕN 840-2), 770 л (ЕN 840-2), 1100 л (ЕN 840-2,3), К-075 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Комплектація | 1 LED ліхтар підсвітки робочої зони, 1 проблисковий маячок, автоматичні цепні замки заднього борту, бак для оливи з пристроєм контролю рівня, барабанні гальма, Моторне гальмо, Система ABS, Блокування диференціала, КОМ від КПП, вантажопідйомність маніпулятора 750 кг, гідравлічний насос шестеренчатий, гідравлічний обмежувач кута підйому бункеру, два аутригери (домкрати), додаткове антикорозійне покриття днища бункера, додаткове антикорозійне покриття криші бункера, драбина на бункері, електросклопідйомники, зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом, Електрокоректор фар, кришка завантажувального люку з гідроприводом, круїз-контроль, лівий та задній захисні протипідкатні пристрої, ліхтар підсвітки робочої зони, обладнання виготовлене зі сталі 09Г2С (ST355), пластикові крила для коліс задньої вісі, поперечна опора, Передній і задній стабілізатори поперечної стійки, пульт керування з підсвічуванням, рульова колонка регульована по вильоту і куту нахилу, сидіння водія з підігрівом на пневмопідвісці і фіксоване пасажирське сидіння, стандартна 2-точкова підвіска кабіни для денної кабіни, універсальний захват для контейнерів К075, К1.1 |
| Опції | камера заднього огляду, вибір кольору, відвал для прибирання снігу ВЛІВ-253 (гідравлічний автономні органи керування, пластикове лезо), відвал для прибирання снігу ВЛІВ-253 GP (гідравлічний автономний підйом, пластикове лезо), відвал для прибирання снігу ВЛІВ-273 (гідравлічний автономні органи керування, пластикове лезо), додатковий LED ліхтар підсвічування робочої зони, за 1 шт, доплата за металеві крила з антигравійним покриттям для 4х2, задній захистний протипідкатний пристрій, кондиціонер, коробка відбору потужності за відсутності на шасі, металеві крила для коліс задньої вісі, передпусковий обігрівач, перенесення AdBlue та/або вихлопної системи за 1 люд./год., трекер GPS стеження |












