Самосвал CB S FOTON 1108
Самосвал VIVA CB S FOTON 1108 — это компактный, экономичный и надёжный грузовой автомобиль, созданный для ежедневной работы в городских условиях, коммунальном хозяйстве, небольшом строительстве и сервисных службах. Машина построена на базе проверенного шасси Foton Motor AUMARK BJ 1108, которое хорошо зарекомендовало себя простотой обслуживания и стабильной работой. Автомобиль оснащён дизельным двигателем объёмом 3,76 л мощностью 152 л.с., который в сочетании с механической коробкой передач обеспечивает экономичный расход топлива и предсказуемое поведение в плотном городском трафике. Колёсная формула 4×2 гарантирует манёвренность и удобство работы на ограниченных площадках. Самосвал оборудован кузовом с задней разгрузкой, оптимальным для перевозки сыпучих материалов, строительных смесей и хозяйственных грузов. Надёжная конструкция надстройки рассчитана на регулярные рабочие циклы и стабильную эксплуатацию без простоев. VIVA CB S FOTON 1108 — это практичный выбор для бизнеса и коммунальных предприятий, которые ищут компактный самосвал с низкими эксплуатационными затратами и максимальной эффективностью в ежедневной работе.
Эргономичная кабина:
3-х местная кабина обеспечивает комфорт и удобство для всей бригады.
Мощный гидроцилиндр:
IPH (PENTA) – итальянская гидравлика, работающая без сбоев даже под полной нагрузкой. Мощность, точность и долговечность – все, что нужно для безупречной разгрузки.
Мощный экономичный двигатель Cummins:
Обеспечивает уверенное движение, экономию ресурсов и длительный срок службы.
Мощный отвал для очистки снега:
Обеспечивает быструю и эффективную уборку дорог и территорий даже во время интенсивных снегопадов.
Additional information
| Модель и наименование шасси | FOTON AUMARK BJ 1108 GVW |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 3.76 |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 |
| КПП | механическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Тип кабины | дневная |
| Количество мест | 3 |
| Топливный бак, л | 120 |
| Полная масса ТС, кг | 10000 |
| Высота кузова, мм | 600 |
| Длина кузова, мм | 4100 |
| Ширина кузова, мм | 2200 |
| Емкость кузова, куб. м | 5 |
| Высота бортов кузова, мм | 600 |
| Направление открывания борта | задний борт (снизу вверх) и две двери (формат распашные) боковые – снизу вверх |
| Материал днища | Сталь S355 |
| Толщина днища, мм | 3 |
| Материал боковин | Сталь S355 |
| Толщина боковин, мм | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 6300 |
| Масса оборудования, кг | 1200 |
| Тип крепления цилиндра | подкузовной |
| Направление разгрузки | в три стороны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | алюминиевые боковые защитные противоподкатные устройства, антигравийная защита надрамника и внеш. днища кузова, бронзовые подшипники скольжения для фронтального цилиндра, гальваническое покрытие всех пальцев, гидравлический бак 60 л из н/ж стали с фильтром и краном, гидравлический насос шестеренный, гидрораспределитель IPH, Италия, гидроцилиндр подъема кузова INTERPUMP HYDRAULICS, Италия, два противоподкатных башмака с кронштейнами, джойстик управления IPH, Италия, дневные ходовые огни, дополнительный слой тента в месте контакта с каркасом, зуммер заднего хода, кондиционер, кронштейн запасного колеса с лебедкой, крючки для крепления тента, магнитола (радио/MP3), материал кузова и надрамника – 09г2с или ST355, пластиковые крылья для колес задней оси, платформа крашеная с лестницей для обслуживания тента, подогрев водительского сиденья, прочный кузов с ребрами жесткости из профильных труб, регулируемая рулевая колонка, резиновый уплотнитель между задним бортом и кузовом, ручной замок запирания заднего борта, сиденье водителя COMFORT на пневматической подвеске, угол подъема не менее 45°, универсальный задний борт – дверь и клапан, функция стряхивания кузова при разгрузке, центральный замок, электростеклоподъемники |
| Опции | 2-я шиберная защелка, автоматические цепные замки заднего борта (совместимо только с разгрузкой назад), антивибрационный замок на кузов для фронтального цилиндра, встановлення єврофаркопу 50 мм на підготовлене шасі, выбор цвета, доплата за автоматические замки заднего борта с жесткими тягами, доплата за горячеоцинкованную платформу с лестницей для обслуживания тента, доплата за металлические крылья с антигравийным покрытием для 4х2, доплата за одну горячеоцинкованную шиберную задвижку, доплата за разгрузку кузова на три стороны (только для подкузовного цилиндра), доплата за разгрузку кузова назад и направо (только для подкузовного цилиндра), дополнительная гидролиния на прицеп, дополнительная КИП, заднее защитное противоподкатное устройство, коробка отбора мощности при отсутствии на шасси, кузов из стали STRENX 700 (-1мм толщины), наставные борта (для уменьшения объема кузова), пневмо и электро подготовка для присоединения прицепа, телескопический крюк для тента, трекер GPS слежения, увеличение на 1 мм толщины днища или бортов, за 1 мм (считать днище и борта отдельно значение суммировать), усиление задней балки под установку фаркопа |
















