Зерновоз СВ GS FOTON-3259
Самосвал – зерновоз ВИВА СВ GS FOTON 3259 – это грузовой автомобиль построенный на базе надежного и мощного автомобильного шасси FOTON AUMAN BJ 3259 и предназначенный для использования в хозяйстве для широкого круга задач. Кузов самосвала разгружается вспять. Кузов изготовлен из специальных сталей, обеспечивающих высокую прочность конструкции. Автомобиль имеет мощный двигатель, вместительную кабину, позволяющую перевозить грузы и рабочий персонал. Самосвал – зерновоз ВИВА СВ GS FOTON 3259 является незаменимым транспортным средством для сельскохозяйственных отраслей.
Additional information
| Модель и наименование шасси | FOTON AUMAN BJ 3259 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 11.8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| КПП | механическая |
| Колесная формула | 6×4 |
| Колесная база, мм | 3825+1350 |
| Шины | 315/80 R 22,5 |
| Тип кабины | со спальным местом |
| Количество мест | 2 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Полная масса ТС, кг | 33000 |
| Высота зерновоза, мм | 3401 |
| Длина зерновоза, мм | 8360 |
| Ширина зерновоза, мм | 2540 |
| Высота кузова, мм | 1853 |
| Длина кузова, мм | 5568 |
| Ширина кузова, мм | 2340 |
| Емкость кузова, куб. м | 25 |
| Высота бортов кузова, мм | 1853 |
| Направление открывания борта | задний борт (снизу вверх) и две двери (формат распашные) боковые – снизу вверх |
| Материал днища | Сталь S355 |
| Толщина днища, мм | 3 |
| Материал боковин | Сталь S355 |
| Толщина боковин, мм | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 20500 |
| Масса оборудования, кг | 3000 |
| Тип крепления цилиндра | подкузовной |
| Направление разгрузки | разгрузка кузова назад и направо |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | алюминиевые боковые защитные противоподкатные устройства, антигравийная защита надрамника и внеш. днища кузова, бронзовые подшипники скольжения для фронтального цилиндра, гальваническое покрытие всех пальцев, гидравлический бак 60 л из н/ж стали с фильтром и краном, гидравлический насос шестеренный, гидрораспределитель IPH, Италия, гидроцилиндр подъема кузова INTERPUMP HYDRAULICS, Италия, два противоподкатных башмака с кронштейнами, джойстик управления IPH, Италия, дневные ходовые огни, дополнительный слой тента в месте контакта с каркасом, зуммер заднего хода, кондиционер, кронштейн запасного колеса с лебедкой, крючки для крепления тента, магнитола (радио/MP3), материал кузова и надрамника – 09г2с или ST355, окрашивание эпоксидной почвой и акриловой эмалью, пескоструйная обработка металла, пластиковые крылья для колес задней оси, платформа крашеная с лестницей для обслуживания тента, противотуманные фары, ABS+ESC, прочный кузов с ребрами жесткости из профильных труб, регулируемая рулевая колонка, резиновый уплотнитель между задним бортом и кузовом, ручной замок запирания заднего борта, спальное место, тент с каркасом из профильных труб, угол подъема не менее 45°, универсальный задний борт – дверь и клапан, функция стряхивания кузова при разгрузке, центральный замок, шиберная защелка – 1 шт, электрический подогрев зеркал, электростеклоподъемники |
| Опции | 2-я шиберная защелка, автоматические замки заднего борта с жесткими тягами, автоматические цепные замки заднего борта (совместимо только с разгрузкой назад), антивибрационный замок на кузов для фронтального цилиндра, встановлення єврофаркопу 50 мм на підготовлене шасі, доплата за горячеоцинкованную платформу с лестницей для обслуживания тента, доплата за металлические крылья с антигравийным покрытием, для двух осей 6х4(2), доплата за одну горячеоцинкованную шиберную задвижку, доплата за разгрузку кузова на три стороны (только для подкузовного цилиндра), доплата за разгрузку кузова назад и направо (только для подкузовного цилиндра), дополнительная гидролиния на прицеп, дополнительная КИП, заднее защитное противоподкатное устройство, коробка отбора мощности при отсутствии на шасси, кузов из стали STRENX 700 (-1мм толщины), наставные борта (для уменьшения объема кузова), пневмо и электро подготовка для присоединения прицепа, телескопический крюк для тента, трекер GPS слежения, увеличение на 1 мм толщины днища или бортов, за 1 мм (считать днище и борта отдельно значение суммировать), усиление задней балки под установку фаркопа |
















