Мусоровоз боковой загрузки МІНІ Б 12–12 FAW CA1121
VIVA МИНИ Б 12–12 FAW CA1121 — компактный мусоровоз с боковой загрузкой на шасси FAW CA1121, оснащённый бункером объёмом 12 м³ и системой уплотнения отходов с коэффициентом до 4:1. Универсальный захват позволяет работать с различными типами контейнеров, а прочная конструкция из стали ST355, автоматические замки заднего борта и антикоррозионная защита обеспечивают надёжную работу в условиях ежедневной эксплуатации. Дополнительное оснащение снегоуборочным отвалом VIVA 253 GP расширяет возможности автомобиля и позволяет эффективно использовать его в течение всего года: для сбора бытовых отходов в обычном режиме и очистки дорог и территорий от снега в зимний период.
Просторная 2-местная кабина со спальным местом и утеплением:
Обеспечивает комфорт и тепло в любое время года, дарит водителю и напарнику удобное пространство для работы и полноценного отдыха во время длительных смен.
Прочный гидроцилиндр для подъема сверхтяжелых нагрузок:
Обеспечивает стабильную, точную и безопасную работу даже в самых экстремальных условиях.
Удобная механическая система управления мусоровозом:
Гарантирует стабильность и плавность всех сделок, минимизируя риски и задержки.
Высокоэффективный зимний отвал:
Обеспечивает быструю, стабильную и эффективную очистку дорог от снега, сохраняя высокую производительность даже во время интенсивных осадков и сложных погодных условий.
Additional information
| Модель и наименование шасси | FAW CA 1121 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 3.8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 132 |
| КПП | механическая |
| Колесная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 3900 |
| Шины | 245/70R19.5 16PR |
| Тип кабины | бескапотная со спальным местом |
| Количество мест | 3 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Полная масса ТС, кг | 11950 |
| Масса оборудования, кг | 3900 |
| Грузоподъемность мусор., кг | 4300 |
| Объем бункера, м3 | 12 |
| Коэф-т уплотнения, до | 3:1 |
| Высота мусоровоза,мм | 3740 |
| Длина мусоровоза, мм | 6839 |
| Ширина мусоровоза, мм | 2500 |
| Время подъема контейнера, сек | 30 |
| Тип загрузки | Боковое |
| Режим работы оборудования | ручной |
| Груз-сть лифтера, кг | 750 |
| Обслуживает контейнеры | К-075, 660 л (ЕN 840-2), 770 л (ЕN 840-2), 1100 л (ЕN 840-2,3) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | 1 LED фонарь подсветки рабочей зоны, 1 проблесковый маячок, автоматические цепные замки заднего борта, бак для масла с устройством контроля уровня, барабанный тормоз, Моторный тормоз, Система ABS, Блокировка дифференциала, КОМ от КПП, гидравлический насос шестеренный, гидравлический ограничитель угла подъема бункера, грузоподъемность манипулятора 750 кг, два аутриггера (домкраты), дополнительное антикоррозионное покрытие днища бункера, дополнительное антикоррозионное покрытие крыши бункера, круиз-контроль, крышка загрузочного люка с гидроприводом, левый и задний защитные противоподкатные устройства, лестница на бункере, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, Электрокорректор фар, оборудование изготовлено из стали 09Г2С (ST355), пластиковые крылья для колес задней оси, поперечная опора, передний и задний стабилизаторы поперечной стойки, пульт управления с подсветкой, рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона, сиденье водителя с подогревом на пневмоподвеске и фиксированное пассажирское сиденье, стандартная 2-точечная подвеска кабины для дневной кабины, универсальный захват для контейнеров К075, К1.1, фонарь подсветки рабочей зоны, электростеклоподъёмники |
| Опции | выбор цвета, доплата за металлические крылья с антигравийным покрытием для 4х2, дополнительный LED фонарь подсветки рабочей зоны, за 1 шт., заднее защитное противоподкатное устройство, камера заднего обзора, кондиционер, коробка отбора мощности при отсутствии на шасси, металлические крылья для колес задней оси, отвал для уборки снега ВЛІВ-253 (гидравлический автономные органы управления, пластиковое лезвие), отвал для уборки снега ВЛІВ-253 GP (гидравлический автономный подъем, пластиковое лезвие), отвал для уборки снега ВЛІВ-273 (гидравлический автономные органы управления, пластиковое лезвие), перенос AdBlue и/или выхлопной системы за 1 чел./час., предпусковой обогреватель, трекер GPS слежения |












